Tên máy | Kính | Màn chuẩn |
ipad 2 | 350.000 – BH 12T | 1.000.000 – BH 3T (LCD) |
ipad 3 | 350.000 – BH 12T | 1.000.000 – BH 3T (LCD) |
ipad 4 | 350.000 – BH 12T | 1.000.000 – BH 3T (LCD) |
ipad Air | 450.000 – BH 12T | 1.600.000 – BH 3T (LCD) |
ipad Air 2 | 900.000 – BH 12T | 3.300.000 – BH 3T |
ipad Air 3 | 1.500.000 – BH 12T | 4.500.000 – BH 12T |
ipad Air 4 | 1.800.000 – BH 12T | 6.500.000 – BH 12T |
ipad Mini 1 (A1432, A1455) | 400.000 – BH 12T | 1.400.000 – BH 3T (LCD) |
ipad Mini 2 (A1489) | 400.000 – BH 12T | 1.400.000 – BH 3T (LCD) |
ipad Mini 3 | 550.000 – BH 12T | 1.600.000 – BH 3T (LCD) |
ipad Mini 4 | 700.000 – BH 12T | 3.300.000 – BH 3T |
ipad Mini 5 | 1.200.000 – BH 12T | LH – BH 3T |
ipad Pro 9.7 | 1.000.000 – BH 12T | 3.300.000 – BH 12T |
ipad Pro 10.5 | 1.400.000 – BH 12T | 4.500.000 – BH 12T |
ipad Pro 12.9 | 1.600.000 – BH 12T | LH – BH 12T |
ipad Gen 5 2017 (A1823) | 500.000 – BH 12T | 1.600.000 – BH 3T |
ipad Gen 6 2018 (A1893) | 700.000 – BH 12T | 2.400.000 – BH 3T |
ipad Pro 10.2 inch (Gen 7) | 900.000 – BH 12T | 3.500.000 – BH 3T |
ipad Gen 8 | 1.200.000 – BH 12T | 3.800.000 – BH 3T |
ipad Gen 9 | 1.200.000 – BH 12T | 3.900.000 – BH 3T |
ipad Pro 11 inch (2018) | 1.500.000 – BH 12T | 4.500.000 – BH 12T |
ipad Pro 12.9 inch (2018) | 1.800.000 – BH 12T | 6.500.000 – BH 12T |
ipad Pro 11 inch (2020) | 1.800.000 – BH 12T | 5.500.000 – BH 12T |
ipad Pro 12.9 inch (2020) | 2.000.000 – BH 12T | 6.800.000 – BH 12T |
ipad Pro M1 11 inch | LH – BH 12T | LH – BH 12T |
ipad Pro M1 12.9 inch | LH – BH 12T | LH – BH 12T |
Video thay mặt kính iPad Mini 5 tại Phonestar
Video thay mặt kính iPad Pro 10.5 tại Phonestar